Sie sind hier: Pausenflitzer HB 1
![]()
Wir servieren Ihnen unsere leckeren Snacks an Ihren Arbeitsplatz!
Immer pünktlich, immer frisch.
Ein Anruf: schnell geliefert!
04292 - 814510
04292 - 814530
Die Termine entnehmen Sie bitte neben- stehendem Tourenplan. Wir liefern
nach Absprache auch für kleinere Feste und stellen für Sie gerne
aus unserer großen Auswahl ein individuelles "Lunch-Paket"
zusammen.
Tourenplan HB 1 |
Tourenplan HB 2 |
Tourenplan OHZ |
Tourenplan Pausenflitzer Bremen 1 |
|
| Firma |
Uhrzeit |
| Johann Osmers, GmbH & Co. KG, Auf der Höhe 4 | 07:10 |
| Siemens GmbH u. Co. KG, Haferwende 16 | 07:20 |
| Tischlerei Voß | 07:30 |
| Wolpmann - Lagerhalle - Haferwende | 07:35 |
| Wolpmann, nur montags | 07:35 |
| Basys EDV-Systeme, Haferwende 33 | 07:40 |
| Möhler GmbH Volvo, Kleiner Ort 18 | 07:50 |
| Photo Dose, Kleiner Ort 2 | 08:00 |
| Cordes u. Gräfe, Kleiner Ort 5 | 08:05 |
| Damp-Soft-DentA, Haferwende 10a | 08:10 |
| Auto Burghardt Skoda/VW, Haferwende | 08:15 |
| GeRon, Hermine-Seelhoff-Str.3 | 08:20 |
| Corporate Express, Haferwende 31, vorne | 08:25 |
| Max Weishaupt GmbH, Oberste Kämpe 1 | 08:30 |
| Wolf und Partner, Haferwende 12 | 08:30 |
| Medizinisches Labor, Haferwende 12 | 08:35 |
| Geradts, Kleiner Ort 8 | 09:00 |
| Pro Toura | 09:05 |
| Bollwinkel GmbH, Haferwende 44 | 09:15 |
| Statex, Kleiner Ort 11 | 09:25 |
| HEC, Buschhöhe 6 | 09:30 |
| Köller, Haferwende 3a | 09:40 |
| Getifix, Haferwende 1 | 09:50 |
| Brosucience, Hochschulring | 10:00 |
| BAV Bremen, Am Fallturm 5 | 10:10 |
| Messerknecht, Linzerstraße 5 | 10:20 |
| Offset Service, Linzerstraße 2 | 10:20 |
| OAS Schwimmbeck, Linzerstraße 7 | 10:45 |
| Nachladen Kremser Straße | 11:00 |
| Bremer online, Am Fallturm 9 | 11:20 |
| Bremer Pro Aqua, Am Fallturm 11 | 11:25 |
| Bremer Forum, Wilhelm-Herbst-Str. 5 | 11:30 |
| Wirtschaftsw.schaft, Fachbereich 7 | 11:35 |
| Timpe und Mock, Traunsteiner Str. 1 | 12:00 |
| Cordes und Graefe, Rosenheim Str. 10 | 12:10 |
| Würth, Straubinger Str. 11 | 12:30 |

